409, 409L, 410,410S, 430 coil аз пӯлоди зангногир
цафсӣ | 0.15mm-2.0mm |
тањаммулпазирї ғафсӣ | +/- 0.02mm |
васеъ | 600mm-1250mm |
тањаммулпазирї Width | +/- 2mm |
молидани руҳ | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
ранг | Грей кабуд сафед, баҳр, сурх ё стандарти шартшуда |
нащщошӣ | Top: 20 + -5um Бозгашт: 5μm-8μm |
Стандарт | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Маводҳо | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D + Z, S350GD, S450GD, S550GD |
техника | Сард ғелонда, гарм-ғӯтонда њаматарафаро, ранги Камушки, галванӣ, galvalume |
Spangle | Нул аст spangle, spangle мунтазам ё spangle муқаррарӣ |
Сохтори ои рeизаминb | Галванӣ, galvalume, spangle сифр, spangle мунтазам ё spangle муқаррарӣ |
табобати ои рeизаминb | Chromate ва oiled, chromate ва ғайри-oiled |
борбандӣ | стандарти содирот, ё аз рӯи талаботи муштарӣ |
ва тартибот Min | 500 тонна |
вазни Coil | 3-6tons ё талаботи муштарӣ. |
Coil ID | 508 / 610mm
|
химиявї Таркиб
синфи | $ C | Si | М.Н. | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Н.И | дигар |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | TI = 6 × $ C% ~ 0,75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Хосиятҳои механикњ
синфи | YS (Mpa) ≥ | ЊПО (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Дилсахтии (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
синфи | Ариза |
409 | Автомобилии қубур ихрољи, silencer |
410 | чашмаҳои ҳамвор, корд, лавозимоти ошхона ва воситаҳои дасти |
420 | Ихтисори воситаи, асбоби, воситаҳои дандонпизишкӣ ва ҷарроҳӣ, чоњњои обкашї, штампу пластикӣ андозагирӣ ва мемирад, тӯби аз пӯлоди, кайчи чоњњои фишанги, cams, pivots, штампу Линза |
430 | Рехтани, ғарқ rims, trim мутобищшавӣ, бомҳо мубориза, мошинањои табақ, hoods силсила, flatware, корҳои меъморӣ, бомпӯшӣ, тағир ва таҷҳизоти тарабхонаи. |