301,304,304l,321,316,316l,309s,310 he kowiri tira
Momo noa o te 200 raupapa pepa kowiri tira
Kōeke | Taupānga |
301 | Koeke kaha teitei, me te aukati ki te waikura hau. Ko tana mata kanapa, ataahua, he pai rawa atu mo nga tono hanganga whakapaipai. |
304 | Ka whakamahia mo nga momo momo kaainga me nga tono arumoni. Ko tetahi o nga koranu tino waia me te whakamahia pinepine i roto i te whanau kowiri tira. Ko nga tono noa ko te Sanitary, Cryogenic, me nga tono Pressure-containing, Whare me nga taputapu arumoni, Nga waahanga hanga Tank me nga taputapu tukatuka |
309 | Ka whakamahia mo nga tono pāmahana teitei, tae atu ki nga waahanga o te Umu - whitiki kawe, roera, wahi tahu ahi, tautoko whakaahuru, retorts me nga arai oumu, pa, iri ngongo, kete me nga paepae hei pupuri i nga waahanga iti; Nga ipu mo te waikawa wera wera, te haukini me te whanariki hauhā; whakapā ki te acetic wera me te waikawa citric. |
310/S | Te aukati i te waikura, tae atu ki nga wahanga oumu penei i te whitiki kawe, roera, wahi tahu ahi, tautoko whakaahuru, retorts me nga arai oumu, pa, iri ngongo, me nga kete me nga paepae hei pupuri i nga waahanga iti. Ko te ahumahi tukanga matū hei whakauru i nga waikawa wera wera, te haukini, me te whanariki dioxide me te ahumahi tukatuka kai, ka whakamahia ki te whakapiri ki te acetic wera me te waikawa citric. |
316 | Ka whakamahia mo nga tono pāmahana teitei, tae atu ki te whakahaere i nga waikawa waro me te ngako wera, nga reera poti me nga taputapu me nga whaa o nga whare e tata ana ki te moana. |
321 | He kowiri tira whakapumau e pai ana te aukati ki te waikura i muri i te puta ki te mahana i waenga i te 800-1500 Deg F. Ko nga tono ko te Boiler and Pressure Vessels. |
Hangahanga matū
Kōeke | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Ētahi atu |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C
|
Nga Taonga Miihini
Kōeke | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Maama(HV) ≤ |
301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
Whakatakotoranga
Kōeke | 301,304,304l,321,316,316l,309s,310 |
Mātotoru | Makao hurihia: 0.2-3.0mm Hurihia wera: 3.0-60mm |
Te roa | Ka rite ki te whakaritenga a te kaihoko |
Whakaoti Mata | 2B,2D,BA,NO4,Raina makawe,6K, etc |
Hangarau Hangarau | Hurorirori kau/ Hot rolled |
Rauemi | DDQ, Te Parahi Teitei, Te Hawhe Parahi, Te Rawa Rawa Iti ranei |
Paerewa | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, etc ka whakamahia e matou te ASTM me te Paerewa GB |
Mahinga Mata
Ingoa | Āhuahira | Whakatakotoranga | |
2B | Maramarama | I muri i te hurihanga matao, ma te whakamaarama wera, te tikiti, etahi atu maimoatanga rite ranei, a, ko te mutunga ma te huri makariri ki te hoatu i te kanapa e tika ana. | |
BA | Orooro , whakaata | Ka tukatukahia me te maimoatanga wera kanapa i muri i te huri makariri | |
Raina makawe | Raina rite makawe | Te huri witi makawe ma te rahi o te matūriki e tika ana | |
6K/8K | Whakaata, marama ake i te BA | He tino kanapa, he huri me te whakakoi i te mata ma te 1000# strop witi o te whitiki abrasive |
Taupānga
Te hinu me nga taputapu ahumahi matū, nga taika ahumahi, nga pakanga me nga ahumahi hiko; Ko nga taputapu rongoa, ko nga taputapu tepu, ko nga taputapu mo te wharepaku, ko nga taputapu wharepaku; Te waahi hanga, te miraka, nga waahi tukatuka kai ranei, te whakawhiti wera wera; Ko nga kaupapa hoahoanga, ko nga escalators, ko nga taputapu kihini, ko nga waka, ko nga miihini me nga waahi taputapu. Te hinu me nga taputapu ahumahi matū, nga taika ahumahi, nga pakanga me nga ahumahi hiko; Ko nga taputapu rongoa, ko nga taputapu tepu, ko nga taputapu mo te wharepaku, ko nga taputapu wharepaku; Te waahi hanga, te miraka, nga waahi tukatuka kai ranei, te whakawhiti wera wera; Ko nga kaupapa hoahoanga, ko nga escalators, ko nga taputapu kihini, ko nga waka, ko nga miihini me nga waahi taputapu.