301,304,304l,321,316,316l,309s,310 baja tahan karat
Jenis umum lembaran baja tahan karat seri 200
Nilai | Aplikasi |
301 | Tingkat kekuatan tinggi, dengan ketahanan terhadap korosi atmosfer. Permukaannya yang cerah dan menarik menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk aplikasi struktural dekoratif. |
304 | Digunakan untuk berbagai macam aplikasi rumah dan komersial. Salah satu paduan yang paling familiar & sering digunakan dalam keluarga baja tahan karat. Aplikasi umum meliputi aplikasi Sanitasi, Kriogenik, dan Mengandung Tekanan, Peralatan rumah tangga dan komersial, Bagian struktural tangki dan peralatan pemrosesan |
309 | Digunakan untuk aplikasi suhu tinggi, termasuk bagian Tungku – ban berjalan, roller, bagian pembakar, penyangga tahan api, retort dan pelapis oven, kipas angin, gantungan tabung, keranjang dan baki untuk menampung bagian-bagian kecil; Wadah untuk asam pekat panas, amonia dan sulfur dioksida; kontak dengan asam asetat dan sitrat panas. |
310/Dtk | Tahan korosi, termasuk bagian tungku seperti ban berjalan, roller, bagian pembakar, penyangga tahan api, retort dan pelapis oven, kipas angin, gantungan tabung, serta keranjang dan baki untuk menampung bagian-bagian kecil. Industri proses kimia mengandung asam pekat panas, amonia, dan sulfur dioksida dan dalam industri pengolahan makanan, digunakan dalam kontak dengan asam asetat dan sitrat panas |
316 | Digunakan untuk aplikasi suhu tinggi, termasuk menangani asam organik dan lemak panas, rel kapal dan perangkat keras serta fasad bangunan di dekat laut |
321 | Baja tahan karat stabil yang menawarkan ketahanan luar biasa terhadap korosi setelah terpapar suhu antara 800-1500 Deg F. Aplikasinya meliputi Boiler dan Bejana Tekanan |
Komposisi Kimia
Nilai | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Lainnya |
301 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
304L | ≤0,075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 8.0 | |
309S | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
310 | ≤0,08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
321 | ≤0,12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C
|
Sifat Mekanik
Nilai | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Kekerasan (HV) ≤ |
301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
Spesifikasi
Nilai | 301.304.304l,321.316.316l,309s,310 |
Ketebalan | Digulung dingin: 0,2-3,0 mm Canai panas: 3,0-60mm |
Panjang | Sebagai kebutuhan pelanggan |
Permukaan Selesai | 2B,2D,BA,NO4, Garis Rambut, 6K, dll |
Teknologi Manufaktur | Canai dingin/Canai panas |
Bahan | DDQ, Bahan Tembaga Tinggi, Setengah Tembaga atau Tembaga Rendah |
Standar | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, dll kami biasanya menggunakan ASTM dan GB Standard |
Perawatan Permukaan
Nama | Fitur | Spesifikasi | |
2B | Terang | Setelah pengerolan dingin, dengan perlakuan panas, pengawetan atau perlakuan lain yang setara dan terakhir dengan pengerolan dingin hingga diberikan kilau yang sesuai. | |
BA | Poles, cermin | Diproses dengan perlakuan panas terang setelah pengerolan dingin | |
Garis rambut | Garis seperti rambut | Penggilingan butiran rambut dengan ukuran partikel bahan yang sesuai | |
6K/8K | Cermin, lebih terang dari BA | Permukaan gerinda dan pemolesan yang sangat cerah dengan 1000# butiran strop sabuk abrasif |
Aplikasi
Peralatan industri minyak dan kimia, tank industri, industri perang dan listrik; Instrumen medis, peralatan makan, perkakas dapur, peralatan dapur; Bidang konstruksi, fasilitas pengolahan susu atau makanan, penukar panas boiler; Keperluan arsitektur, eskalator, peralatan dapur, kendaraan, bidang mesin dan perangkat keras. Peralatan industri minyak dan kimia, tank industri, industri perang dan listrik; Instrumen medis, peralatan makan, peralatan dapur, perlengkapan dapur; Bidang konstruksi, fasilitas pengolahan susu atau makanan, penukar panas boiler; Keperluan arsitektur, eskalator, peralatan dapur, kendaraan, bidang mesin dan perangkat keras.