409, 409L, 410,410S, 430 zavojnica od nehrđajućeg čelika
Debljina | 0,15 mm-2.0mm |
debljina tolerancije | +/- 0,02 |
Širina | 600mm-1250mm |
širina tolerancije | +/- 2mm |
prevlaka cinka | Z40-Z275 AZ30-AZ150 |
Boja | Sivo bijela, plava, crvena ili bilo RAL standardni |
Slikarstvo | Vrh: 20 + -5um Natrag: 5 um-8 | |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB, JIS |
Materijal | SGCC, SGCD, SECC, SECD, DX51D + Z, S350GD, S450GD, S550GD |
Tehnika | Hladno valjane, toplo-umočen pocinčavanja, boja obložena, pocinčani, GALVALUME |
Šljokica | Nula šljokica, redovito šljokica ili normalno šljokica |
površinska struktura | Pocinčani, GALVALUME, nula šljokica, redovito šljokica ili normalno šljokica |
Obrada površina | Kromata i podmazan, kromata i ne po loju |
Pakiranje | standardni izvoz ili prema zahtjevu klijenta |
min red | 500 tona |
zavojnica težine | 3-6tons ili kao zahtjev klijenta. |
Coil ID | 508 / 610mm
|
Kemijski sastav
razred | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | ni | drugo |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 10,5-11,7 | - | ≤0.6 | Ti = 6 × C%-0.75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11,5-13,5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11,5-13,5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12,0-14,0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Mehanička svojstva
razred | YS (MPa) ≥ | TS (MPa) ≥ | El (%) ≥ | Tvrdoća (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
razred | primjena |
409 | Automobila ispušna cijev, prigušivač |
410 | Ravne opruge, noževi, posuđe i pribor za ručni alat |
420 | Rezanje alat, alat za mjerenje, stomatološke i kirurških instrumenata, pumpe vratila, plastične kalupe i umire, čelične kuglice, škare, brzina osovine, kamere, osovina, objektiv plijesni |
430 | Sudoperi, sudoper felge, aparat obloge, counter vrhovima, kuhinjske perilice, raspon nape, pribora za jelo, arhitektonski koristi, krovove, fasade i ugostiteljske opreme. |