201.202 nehrđajućeg čelika Bar
Kemijski sastav 200 serije nehrđajućeg čelika
razred | C (max) | Mn (maks) | P (maks) | S (maks) | Si (maks) | Cr | ni | Mo | Dušik (maks) | Cu / Ostalo |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 3,50-5,50 | - | 0.25 | |
202 | 0,15 | 7,50-10,00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17,00-19,00 | 4,00-6,00 | - | 0.25 | |
301 | 0,15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 6,00-8,00 | - | 0.1 | |
304 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18,00-20,00 | 8.00- 10.50 | - | 0.1 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18,00-20,00 | 8.00- 12.00 | - | 0.1 | - |
310S | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00- 26.00 | 19,00-22,00 | - | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 | 0.1 | |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 | 0.1 | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16,00-18,00 | 10.00- 14.00 | 2,00-3,00 | 0.1 | Ti5x C Min |
317 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18,00-20,00 | 11,00-14,00 | 3,00-4,00 | 0.1 | - |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18,00-20,00 | 11,00-15,00 | 3,00-4,00 | 0.1 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | - | 0.1 | Ti5xC Min |
347 | 0,08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17,00-19,00 | 9,00-13,00 | - |
Mehanička svojstva
razred | YS (MPa) ≥ | TS (MPa) ≥ | El (%) ≥ | Tvrdoća (HV) ≤ |
201
(sredina bakar) |
200 | 520 | 25 | 210 |
201
(bakra) |
200 | 520 | 35 | 210 |
202 | 200 | 590 | 40 | 180 |
Prijave
1. Auto dijelovi:
Mobitel vanjska ljuska, prekidač disk, jetkanje dijelovi, elektronički žigosanje dijelovi, elektronski top dijelova, Zaštita cijevi od kabla optičkih vlakana, Cilindar Brtva, Klip ekspanzija prstena, Kraj kapu Auto filtera, dekoracija traka
2. Kuhinja aparat: nehrđajući čelik posuđe
3. Tekstilna i svjetlo industrija : tkanje osovinu stroja, tkanje stroj razboj trska
4. medicinski uređaji : Kirurški Blade, kirurške igle, kateter stentovi za rad.
5. Izgradnja Dekoracija : Lift, Podno grijanje, Ostale dekoracije
6. Aerospace : Aero turbina Spona, nehrđajućeg čelika membrane, Precision kapsula od nehrđajućeg čelika