301,304,304l,321,316,316l,309s,310 kila kila
ʻO nā ʻano maʻamau o 200 series kuhili ʻole
Papa | Palapala noi |
301 | Papa ikaika kiʻekiʻe, me ke kū'ē i ka ʻino o ka lewa. ʻO kona ʻili nani a nani hoʻi, he koho maikaʻi loa ia no ka hoʻohana ʻana i nā hana hoʻonaninani. |
304 | Hoʻohana ʻia no nā ʻano like ʻole o ka home a me nā noi ʻoihana. ʻO kekahi o nā mea i maʻa a hoʻohana pinepine ʻia i loko o ka ʻohana kila kila. ʻO nā noi maʻamau e pili ana i nā noi Sanitary, Cryogenic, a me Pressure-containing, Home a me nā mea hana kalepa, nā ʻāpana hana Tank a me nā lako hana. |
309 | Hoʻohana ʻia no nā noi wela kiʻekiʻe, me nā ʻāpana ʻo Furnace - nā kāʻei conveyor, nā ʻōwili, nā ʻāpana puhi ahi, nā kākoʻo refractory, nā retorts a me nā linings umu, nā pā, nā kaula paipu, nā hīnaʻi a me nā pā e paʻa i nā ʻāpana liʻiliʻi; ʻO nā pahu no nā waikawa wela wela, ka amonia a me ka sulfur dioxide; pili me ka acetic wela a me ka waikawa citric. |
310/S | ʻAʻole ʻino, me nā ʻāpana umu e like me nā kāʻei conveyor, nā wili, nā ʻāpana puhi ahi, nā kākoʻo refractory, nā retorts a me nā linings umu, nā pā, nā kaula paipu, a me nā hīnaʻi a me nā pā e paʻa i nā ʻāpana liʻiliʻi. ʻO ka ʻoihana kaʻina hana kemika e loaʻa i nā waikawa wela wela, ka amonia, a me ka sulfur dioxide a i ka ʻoihana hoʻoponopono meaʻai, hoʻohana ʻia lākou e pili ana me ka acetic wela a me ka waikawa citric. |
316 | Hoʻohana ʻia no nā noi wela kiʻekiʻe, e komo pū me ka lawelawe ʻana i nā mea kūlohelohe a me nā momona momona, nā kaʻa moku a me nā lako a me nā alo o nā hale kokoke i ke kai. |
321 | He kila kuhiliʻole i hoʻopaʻa ʻia e hāʻawi ana i ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka corrosion ma hope o ka ʻike ʻana i ka mahana ma waena o 800-1500 Deg F. Loaʻa nā noi i ka Boiler and Pressure Vessels. |
Hoʻohui Kimia
Papa | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 'ē aʻe |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C
|
Na Waiwai Mechanical
Papa | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Paʻa (HV) ≤ |
301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
Hōʻike
Papa | 301,304,304l,321,316,316l,309s,310 |
mānoanoa | ʻO ke anu anuanu: 0.2-3.0mm Hoʻopili wela: 3.0-60mm |
Ka lōʻihi | E like me ka mea kūʻai aku koi |
Hoʻopau ʻili | 2B, 2D, BA, NO4, Laina lauoho, 6K, etc |
ʻenehana hana | ʻOli anu/ ʻōwili wela |
Mea waiwai | DDQ, Ke keleawe kiʻekiʻe, ka hapalua keleawe a i ʻole nā mea keleawe haʻahaʻa |
Kūlana | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, etc Hoʻohana pinepine mākou i ka ASTM a me GB Standard |
Lapaʻau ʻili
Inoa | Hiʻona | Hōʻike | |
2B | Alohilohi | Ma hope o ka ʻōwili anu, ma ka mālama wela, pickling a i ʻole nā lāʻau like ʻē aʻe a ʻo ka hope ma ka ʻōwili anu i hāʻawi ʻia i ka luster kūpono. | |
BA | Poni , aniani | Hana ʻia me ka mālama ʻana i ka wela ma hope o ka ʻōwili anu | |
Lāʻau lauoho | Laina e like me ka lauoho | ʻO ka wili palaoa lauoho me ka nui o nā mea i kūpono | |
6K/8K | aniani, ʻoi aku ka mālamalama ma mua o ka BA | ʻOlino loa, wili a poni ka ʻili e 1000# strop grain o ke kāʻei abrasive |
Palapala noi
ʻO ka ʻaila a me nā mea hana kemika, nā pahu hana, nā ʻoihana kaua a me nā uila; ʻO nā mea hana lapaʻau, nā lako kīʻaha, nā lako kīhini, nā lako kīhini; Ke kahua kūkulu, ka waiū a i ʻole nā mea hana meaʻai, mea hoʻololi wela o ka paila; Nā kumu hoʻolālā, nā escalators, nā lako kīhini, nā kaʻa, nā mīkini a me nā kahua lako. ʻO ka ʻaila a me nā mea hana kemika, nā pahu hana, nā ʻoihana kaua a me nā uila; ʻO nā mea hana lapaʻau, nā lako kīʻaha, nā lako kīhini, nā lako kīhini; Ke kahua kūkulu, ka waiū a i ʻole nā mea hana meaʻai, mea hoʻololi wela o ka paila; Nā kumu hoʻolālā, nā escalators, nā lako kīhini, nā kaʻa, nā mīkini a me nā kahua lako.