301,304,304l,321,316,316l,309s,310 bakin karfe
Common iri 200 bakin karfe takardar
| Daraja | Aikace-aikace |
| 301 | Babban darajar ƙarfi, tare da juriya ga lalata yanayi. Haskensa mai haske, mai ban sha'awa yana sa ya zama kyakkyawan zaɓi don aikace-aikacen tsarin kayan ado. |
| 304 | Ana amfani dashi don aikace-aikacen gida da na kasuwanci iri-iri. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka saba amfani da su kuma akai-akai a cikin dangin bakin karfe. Aikace-aikace na yau da kullun sun haɗa da Sanitary, Cryogenic, da aikace-aikacen da ke ɗauke da matsi, na'urorin gida da na kasuwanci, sassan tsarin tanki da kayan sarrafawa. |
| 309 | An yi amfani da shi don aikace-aikacen zafin jiki mai tsayi, gami da sassa na Furnace - bel na jigilar kaya, rollers, sassa masu ƙonawa, goyan bayan raɗaɗi, ramuwa da tanda, magoya baya, rataye bututu, kwanduna da trays don ɗaukar ƙananan sassa; kwantena don zafi mai karfi acid, ammonia da sulfur dioxide; lamba tare da zafi acetic da citric acid. |
| 310/S | Mai jure lalata, gami da sassan tanderu kamar bel na jigilar kaya, rollers, ɓangarorin ƙonawa, goyan baya, juye-juye da tanda, fanko, rataye bututu, da kwanduna da tire don ɗaukar ƙananan sassa. Masana'antar sarrafa sinadarai don ƙunsar zafi mai daɗaɗɗen acid, ammonia, da sulfur dioxide kuma a cikin masana'antar sarrafa abinci, ana amfani da su a cikin hulɗa da zafi acetic da citric acid. |
| 316 | An yi amfani da shi don aikace-aikacen zafin jiki mai tsayi, gami da sarrafa zafi mai zafi na Organic da fatty acid, titin jirgin ruwa da kayan aiki da facade na gine-gine kusa da teku. |
| 321 | Bakin karfe mai daidaitacce wanda ke ba da kyakkyawan juriya ga lalata biyo bayan bayyanar yanayin zafi tsakanin 800-1500 Deg F. Aikace-aikace sun haɗa da Boiler da Ruwan Matsi |
Haɗin Sinadari
| Daraja | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Sauran |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
| 304l | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
| 310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
| 316l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
| 321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9.0 | ≥5×C
|
Kayayyakin Injini
| Daraja | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Hardness (HV) ≤ |
| 301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
| 304l | 175 | 480 | 50 | 180 |
| 309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
| 316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
| 316l | 200 | 480 | 50 | 180 |
| 321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
Ƙayyadaddun bayanai
| Daraja | 301,304,304l,321,316,316l,309s,310 |
| Kauri | Sanyi birgima: 0.2-3.0mm Hot birgima: 3.0-60mm |
| Tsawon | A matsayin abokin ciniki ta bukata |
| Ƙarshen Sama | 2B,2D,BA,NO4,Hair Line,6K, da dai sauransu |
| Fasahar kere-kere | Sanyi birgima / zafi birgima |
| Kayan abu | DDQ, Babban Copper, Rabin Copper ko Ƙananan Material Copper |
| Daidaitawa | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, da dai sauransu yawanci muna amfani da ASTM da GB Standard |
Maganin Sama
| Suna | Siffar | Ƙayyadaddun bayanai | |
| 2B | Mai haske | Bayan sanyi birgima, ta hanyar zafi magani, pickling ko wani daidai jiyya kuma a karshe ta sanyi mirgina zuwa ga dace haske. | |
| BA | Gyaran fuska, madubi | Ana sarrafa shi tare da maganin zafi mai haske bayan mirgina sanyi | |
| Gyaran gashi | Layi kamar gashi | Gashi hatsi nika ta dace barbashi size na abu | |
| 6K/8K | Madubi, mafi haske fiye da BA | Mai haske sosai, niƙa da polishing surface ta 1000 # strop hatsi na abrasive bel |
Aikace-aikace
Man fetur da kuma sinadaran masana'antu kayan aiki, masana'antu tankuna, yaki da wutar lantarki masana'antu; Kayan aikin likita, kayan tebur, kayan dafa abinci, kayan dafa abinci; Filin gini, madara ko wuraren sarrafa abinci, tukunyar tukunyar jirgi; Manufofin gine-gine, escalators, kayan dafa abinci, motoci, injina da filayen kayan aiki. Man fetur da kuma sinadaran masana'antu kayan aiki, masana'antu tankuna, yaki da wutar lantarki masana'antu; Kayan aikin likita, kayan tebur, kayan dafa abinci, kayan dafa abinci; Filin gini, madara ko wuraren sarrafa abinci, tukunyar tukunyar jirgi; Manufofin gine-gine, escalators, kayan dafa abinci, motoci, injina da filayen kayan aiki.







