409,409L, 410, 410S, 420,420J2,430 stainles phìoban stàilinn
Tuairisgeul
400 an t-sreath de stàilinn pìoba air a chleachdadh fad is farsaing, 400 Tha sreath de stàilinn tha alloy iaruinn, carbon alloy Chromium.
Sònrachadh
Choitcheann | 409,409L, 410, 410S, 430 |
Coitcheann | ASTM A240 |
tiughad | 0.2-10.0mm |
width | 600mm min |
Length | 2000mm-8000mm no mar luchd-ceannach a 'iarrtas |
Surface crìochnaicheadh | NO1, No.4,2B, BA, deidheadh 6K, 8K, Hair Line le PVC |
Sònrachadh de 420 agus 420J2 chruaidhich fhaghairt stainless
Choitcheann | 420, 420J2 chruaidhich fhaghairt stainless |
Coitcheann | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, DIN17460, |
tiughad | 0.1-1.0mm |
width | 5.56mm, 6mm, 7.2mm, 11mm, 107mm, 118mm, 185mm |
Length | 2000mm-8000mm no mar luchd-ceannach a 'iarrtas |
cruas | HV500-560 |
Surface crìochnaicheadh | Bright |
Camber | 1.2mm / 1mm |
stiùireadh cùrsa | Max 15mm / 1mm |
Chemical Comproperties | C: 0.26-0.4% Amas: 0.3% Kr: 12-14% Amas: 13% |
Chemical Composition
Choitcheann | C | si | MN | P≤ | S≤ | Kr | Mo | Ni | eile |
409 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.5-11.7 | - | ≤0.6 | Ti = × C 6% ~ 0,75 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.4 | - |
Machenical coileanaidh
Choitcheann | Ys (MPA) ≥ | TS (MPA) ≥ | El (%) ≥ | Cruas (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Iarrtas
Choitcheann | Iarrtas |
409 | Automobile smùide pìoba, silencer |
410 | Flat fuarain, sginean, cidsin uidheam agus innealan làimhe |
420 | Inneal gearraidh na mòna, tomhas-inneal, agus obair-lannsa fhiaclan ionnstramaidean, pumpa shafts, plastaig agus molldairean is a 'bàsachadh, stàilinn bàlaichean, siosar, gear shafts, cams, pivots, Lens molldairean |
430 | Sluic, sinc rims, inneal Trim ann am Meath, counter mullaich, mheis cearclan, raon hoods, flatware, ailtireachd cleachdaidhean, mullaich, frith-loidhne agus taigh-bìdh uidheam. |
400 an t-sreath de stàilinn faodar a chleachdadh anns na gnìomhachasan