301,304,304l,321,316,316l,309s,310 dur gwrthstaen
Mathau cyffredin o daflen ddur di-staen cyfres 200
Gradd | Cais |
301 | Gradd cryfder uchel, gydag ymwrthedd i gyrydiad atmosffer. Mae ei wyneb llachar, deniadol yn ei gwneud yn ddewis ardderchog ar gyfer cymwysiadau strwythurol addurniadol. |
304 | Defnyddir ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau cartref a masnachol. Un o'r aloion mwyaf cyfarwydd a ddefnyddir yn aml yn y teulu dur di-staen. Mae cymwysiadau cyffredin yn cynnwys cymwysiadau Glanweithdra, Cryogenig, a Phwysau, Offer cartref a masnachol, rhannau strwythurol tanc ac offer prosesu |
309 | Fe'i defnyddir ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel, gan gynnwys rhannau Ffwrnais - gwregysau cludo, rholeri, rhannau llosgwr, cynheiliaid anhydrin, retorts a leinin popty, gwyntyllau, crogfachau tiwb, basgedi a hambyrddau i ddal rhannau bach; Cynhwysyddion ar gyfer asidau crynodedig poeth, amonia a sylffwr deuocsid; cyswllt ag asid asetig poeth ac asid citrig. |
310/S | Yn gwrthsefyll cyrydiad, gan gynnwys rhannau ffwrnais fel gwregysau cludo, rholeri, rhannau llosgwyr, cynheiliaid anhydrin, retorts a leininau popty, gwyntyllau, crogfachau tiwb, a basgedi a hambyrddau i ddal rhannau bach. Diwydiant prosesau cemegol i gynnwys asidau crynodedig poeth, amonia, a sylffwr deuocsid ac yn y diwydiant prosesu bwyd, fe'u defnyddir mewn cysylltiad ag asid asetig poeth a citrig |
316 | Defnyddir ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel, gan gynnwys trin asidau organig a brasterog poeth, rheiliau cychod a chaledwedd a ffasadau adeiladau ger y cefnfor |
321 | Dur di-staen wedi'i sefydlogi sy'n cynnig ymwrthedd ardderchog i gyrydiad ar ôl dod i gysylltiad â thymheredd rhwng 800-1500 Deg F. Mae'r cymwysiadau'n cynnwys Boeler a Llestri Pwysedd |
Cyfansoddiad Cemegol
Gradd | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Arall |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 17-19 | - | 8.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 22-24 | - | 12.0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 24-26 | - | 19.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0. 045 | 0.03 | 17-19 | - | 9.0 | Ti≥5×C
|
Priodweddau Mecanyddol
Gradd | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Caledwch (HV) ≤ |
301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
Manyleb
Gradd | 301,304,304l,321,316,316l,309s,310 |
Trwch | Rholio oer: 0.2-3.0mm Rholio poeth: 3.0-60mm |
Hyd | Fel gofyniad cwsmer |
Gorffen Arwyneb | 2B, 2D, BA, NO4, Llinell Gwallt, 6K, ac ati |
Technoleg Gweithgynhyrchu | Wedi'i rolio'n oer / wedi'i rolio'n boeth |
Deunydd | DDQ, Copr Uchel, Hanner Copr neu Ddeunydd Copr Isel |
Safonol | JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, ac ati rydym fel arfer yn defnyddio ASTM a GB Standard |
Triniaeth Wyneb
Enw | Nodwedd | Manyleb | |
2B | Disglair | Ar ôl rholio oer, trwy driniaeth wres, piclo neu driniaeth gyfatebol arall ac yn olaf trwy rolio oer i llewyrch priodol a roddir. | |
BA | sgleinio, drych | Wedi'i brosesu â thriniaeth wres llachar ar ôl rholio oer | |
Llinell gwallt | Llinell fel gwallt | Malu grawn gwallt yn ôl maint gronynnau priodol o ddeunydd | |
6K/8K | Drych, disgleiriach na BA | Arwyneb llachar iawn, malu a chaboli gan 1000 # grawn strop o wregys sgraffiniol |
Cais
Offer diwydiant petroliwm a chemegol, tanciau diwydiannol, diwydiannau rhyfel a thrydan; Offerynnau meddygol, llestri bwrdd, offer cegin, nwyddau cegin; Cae adeiladu, llaeth neu gyfleusterau prosesu bwyd, cyfnewidydd gwres boeler; Dibenion pensaernïol, grisiau symudol, nwyddau cegin, cerbydau, meysydd peiriannau a chaledwedd. Offer diwydiant petroliwm a chemegol, tanciau diwydiannol, diwydiannau rhyfel a thrydan; Offerynnau meddygol, llestri bwrdd, offer cegin, nwyddau cegin; Cae adeiladu, llaeth neu gyfleusterau prosesu bwyd, cyfnewidydd gwres boeler; Dibenion pensaernïol, grisiau symudol, nwyddau cegin, cerbydau, meysydd peiriannau a chaledwedd.